Бюджетные зеркалки: Sony SLT-A55
Наиболее дорогая, на мой взгляд, бюджетная зеркалка. Опять же, мое личное мнение, что за такие деньги функциональность и начинка камеры могли бы быть и получше. Завышена цена или нет судите сами — за почти тысячу долларов США производитель предлагает следующий список технических характеристик:
Матрица | |
Тип: | КМОП (CMOS) |
Размер: | APS-C, 23.4×15.6 мм |
Кол-во мегапикселей: | 16.2 |
Формат файлов: | RAW, JPEG |
Размер: | 4912×3264 |
Карты памяти: | Secure Digital (SD), SD HC, SD XC, Memory Stick Duo (MS) |
Видео | |
Разрешение: | 1920×1080 пикс, 60 кадр/сек |
Запись звука: | есть |
Объектив | |
Стабилизация изображения: | есть |
Автофокус: | TTL |
Видоискатель/дисплей | |
Видоискатель: | есть |
Тип видоискателя: | электронный |
Размер: | 3 », 921 000 пикселей |
Поворотный экран: | есть |
Съемка / параметры экспозиции | |
Замер экспозиции: | точечная, мультизональная, центровзвешенная |
Сюжетные программы: | есть |
Режимы экспозиции: | автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Выдержка: | 30 — 1/4000 с |
Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого: | авто, предустановки, дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, люминесцентное освещение, вспышка |
Замер баланса белого: | есть |
Автобрекетинг: | есть |
Автоспуск: | есть, 2, 10 секунд |
Серийная съемка: | есть, до 7 кадров/сек |
Внешняя вспышка: | есть |
Вспышка | |
Ведущее число: | 12 |
Разъемы | |
USB: | есть |
HDMI: | есть, miniHDMI |
Прямая печать: | есть |
Питание: | Аккумулятор, NP-FW50, прибл. 270 снимков в режиме видоискателя, прибл. 340 снимков в режиме live view |
Общее | |
Материал: | пластик |
Пылевлагозащитный: | есть |
GPS модуль: | есть |
Габариты: | 124x92x85 мм |
Вес: | 441 г |